2025.02.26
【結果発表】『第7回 GRAND PLUME Ballet Competition in 下関』バレエシューズ部門・シニア部門
❏大会概要
開催日:2025年2月23日(日)
会場:DREAM SHIP下関生涯学習プラザ
❏各部門 順位
※優秀賞・奨励賞はエントリー番号順で記載しております
バレエシューズ部門 小学1年生の部
順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
1位 | B101 山口 澄崇郎 | サタネラより男性のVa | Mimosa Ballet |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
バレエシューズ部門 小学2年生の部
順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
1位 | B202 槇本 篤弥 | サタネラよりVa. | Ballet Schatz |
2位 | B203 藤岡 咲舞 | チャイコフスキー・パ・ド・ドゥよりVa | Studio Kanon |
3位 | B205 玉田 くるみ | 「フェアリードール」より人形の精のVa | Emi バレエスタジオ |
優秀賞 | B201 新田 依知花 | ||
優秀賞 | B204 山田 陽莉 | ||
優秀賞 | B207 末田 惟夏 | ||
奨励賞 | B206 藤本 綾音 | ||
奨励賞 | B208 嶋田 優依 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
バレエシューズ部門 小学3年生の部
順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
1位 | B304 岡部 陽彩 | 海賊よりオダリスク第3Va | RIEバレエアート |
2位 | B308 野﨑 舞夏 | 「パキータ」より第4ソリストのVa. | Emi バレエスタジオ |
3位 | B305 髙橋 ミゾレ | パキータより第四バリエーション | Ballet Studio Clara |
優秀賞 | B303 前田 葵凛 | ||
優秀賞 | B306 末冨 きこ | ||
優秀賞 | B307 宮本 依茉 | ||
奨励賞 | B301 田中 はる菜 | ||
奨励賞 | B302 田中 えり奈 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
バレエシューズ部門 小学4年生の部
順位 | エントリーNo 氏名 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
1位 | B405 槇本 壱弥 | 「コッペリア」第2幕より フランツのVa | Ballet Schatz |
2位 | B409 植田 桃香 | 眠れる森の美女第3幕より フロリナの王女のヴァリエーション | めぐみバレエアート |
3位 | B407 岡部 葉那 | ラ・フィユ・マル・ガルデより リーズのVa. | Ballet Schatz |
優秀賞 | B401 西 すず | ||
優秀賞 | B403 松田 怜奈 | ||
優秀賞 | B406 影山 莉心 | ||
優秀賞 | B408 島本 凜 | ||
優秀賞 | B410 木嶋 理乃 | ||
優秀賞 | B412 吉岡 花那 | ||
奨励賞 | B402 石本 聖奈 | ||
奨励賞 | B404 西村 華乃 | ||
奨励賞 | B411 今村 紗由美 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
バレエシューズ部門 小学5年生の部
順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
1位 | B504 野田 真理恵 | 「アレルキナーダ」より コロンビーヌのVa | studio kanon |
1位 | B506 川原 百華 | ワルプルギスの夜よりva | studio kanon |
2位 | B502 中村 若菜 | フェアリードールより 人形の精のVa | めぐみバレエアート |
優秀賞 | B503 三木 桜花 | ||
優秀賞 | B505 山中 莉奈 | ||
優秀賞 | B507 松本 夏穂 | ||
奨励賞 | B501 佐藤 朋乃夏 | ||
奨励賞 | B508 市川 遥子 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
バレエシューズ部門 小学6年生の部
順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
1位 | B605 福井 優利愛 | 眠れる森の美女第3幕より オーロラ姫のVa | Ocean Ballet School |
2位 | B603 白澤 新光 | 卒業舞踏会よりVa | バレエ・ア・ラ・メゾン |
3位 | B604 山野心望 | 眠れる森の美女よりフロリナ 王女のバリエーション | めぐみバレエアート |
優秀賞 | B602 迫田 明香里 | ||
奨励賞 | B601 江川 希乃果 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
バレエシューズ部門 中学生の部
順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
1位 | B702 松崎 玲奈 | ダイアナのVa. | ベルバレエスタジオ |
2位 | B703 德村 美妃 | ラ・バヤデールよりガムザッティ のVa | Studio Kanon |
3位 | B701 二宮 凛華 | リーズの結婚より リーズのヴァリエーション | ユミ・バレエ・アカデミー |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
シニア部門
順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
1位 | S02 山田 想空 | サタネラのVa | Emiバレエスタジオ |
2位 | S01 山内 綾香 | フローラの目覚めより オーロラのVa | フリー |
3位 | S03 神谷 静佳 | ドン・キホーテ第1幕より キトリのVa. | めぐみバレエアート |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→