2026.10.22
【結果発表】『第17回 GRAND PLUME Ballet Competition 大阪大会』クラシック部門
❏大会概要
開催日:2026年10月18日(日)
会場:豊中市文化芸術センター
❏各部門 順位
※優秀賞・奨励賞はエントリー番号順で記載しております
クラシック部門 小学6年生の部
| 順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | T61 新宮 花 | 【海賊】花園よりメドーラ | エトワールバレエスクール |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
クラシック部門 中学1年生の部
| 順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | T1005 髙畠 日恋 | サタネラのva | MireVe classical ballet |
| 2位 | T1001 宮村 咲良 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のバリエーション | Slance Open Studio |
| 3位 | T1003 大久保 莉子 | 「海賊」よりオダリスクのVa | エトワールバレエスクール |
| 優秀賞 | T1002 木村 瑠乃 | ||
| 優秀賞 | T1006 中野 瑞海 | ||
| 奨励賞 | T1004 吉村 緋華 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
クラシック部門 中学2年生の部
| 順 位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | T2003 村田 彩 | 「眠りの森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | カラリョフ多久田バレエアカデミー |
| 2位 | T2002 新井 絵麗夏 | アダンのパドドゥよりVa | FONTANA Ballet School |
| 3位 | T2001 佐藤 有紗 | エスメラルダよりVa. | 中野まりバレエスタジオ |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
クラシック部門 高校生の部
| 順 位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | T4004 中谷 心陽菜 | 【眠れる森の美女】よりローズアダジオのVa | エトワールバレエスクール |
| 2位 | T4003 舞田 桃萌 | 「パキータ」よりエトワールのVa | calla lilyバレエスクール |
| 3位 | T4001 松永 杏奈 | ジゼルよりVa | シスアールバレエスタジオ |
| 優秀賞 | T4002 柴田 妃佳里 | ||
| 優秀賞 | T4005 小原 和 | ||
| 優秀賞 | T4008 筒井 結彩 | ||
| 優秀賞 | T4011 松木 ひま璃 | ||
| 奨励賞 | T4006 田原 凜香 | ||
| 奨励賞 | T4007 平尾 千咲 | ||
| 奨励賞 | T4009 下村 栖楽 | ||
| 奨励賞 | T4010 小澤 美桜 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
クラシック部門 シニアの部
| 順 位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | T5001 山河 美月 | 【ジゼル】第1幕よりジゼルのVa | エトワールバレエスクール |
| 2位 | T5002 手塚 花乃 | ファラオの娘よりアスピシアのVa | A BALLET STUDIO |
| 3位 | T5003 髙橋 美礼亜 | 【眠れる森の美女】よりリラの精 のVa | エトワールバレエスクール |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→