2026.10.24
【結果発表】『第17回 GRAND PLUME Ballet Competition 大阪大会』バレエシューズ部門
❏大会概要
開催日:2026年10月18日(日)
会場:豊中市文化芸術センター
❏各部 順位
※優秀賞・奨励賞はエントリー番号順で記載しております
バレエシューズ部門 小学1年生の部
| 順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | B101 岡田 縫 | 「眠れる森の美女」第3幕より フロリナ王女のVa | 中野まりバレエスタジオ |
| 2位 | B102 松坂 咲希 | 眠れる森の美女より フロリナ王女 | 野間 彩 バレエ教室 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
バレエシューズ部門 小学2年生の部
| 順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | B201 中西 浩梛 | 眠れる森の美女第3幕より フロリナ王女のVa | 中野まりバレエスタジオ |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
バレエシューズ部門 小学3年生の部
| 順 位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | B303 北村 梨乃 | ラ・フィーユ・マル・ガルデより リーズのVa | A BALLET STUDIO |
| 2位 | B302 近江 桜帆 | 『ドン・キホーテ』第2幕より キューピッドのVa | SWEET BALLET SCHOOL |
| 3位 | B301 今西 千乃 | タリスマンよりVa | MAHOバレエスクール |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
バレエシューズ部門 小学4年生の部
| 順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | B403 真弓 莉來 | 「フェアリードール」より 人形の精のVa | Monange RG ballet studio |
| 2位 | B402 細見 詩 | 「眠れる森の美女」第3幕より フロリナ王女のVa | みゆきバレエスタジオ |
| 3位 | B401 榊原 杏 | 眠れる森の美女 より フロリナ王女 のVa | Nina Ballet School |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
バレエシューズ部門 小学5年生の部
| 順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | B505 中野 瑞藍 | エスメラルダのVa | エトワールバレエスクール |
| 2位 | B504 上野 聖菜 | 『眠れる森の美女』第3幕より フロリナ女王のVa | 石坂希恵バレエスタジオ |
| 3位 | B502 安藤 聡美 | 卒業舞踏会よりVa | バレエスタジオゆるり |
| 優秀賞 | B506 西野 玲愛 | ||
| 奨励賞 | B501 濵口 空詩 | ||
| 奨励賞 | B503 高橋 明里 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
バレエシューズ部門 小学6年生の部
| 順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | B602 三條 希咲 | ジゼル第一幕よりジゼルのVa | バレエスタジオゆるり |
| 2位 | B603 竹谷 莉緒 | フローラの目覚めより オーロラのVa | CENTRAL BALLET STAGE |
| 3位 | B601 西原 知花 | 「海賊」よりギュリナーラのVa | A BALLET STUDIOBallet |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
バレエシューズ部門 中年生の部
| 順 位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | B702 木下 愛実 | タリスマンよりVa | Lien Ballet Studio |
| 2位 | B701 柳 奈々 | 眠れる森の美女より フロリナ王女のバリエーション | Slance Open Studio |
| 3位 | B703 他力野 るり奈 | パキータより エトワールのバリエーション | 野間 彩 バレエ教室 |
| 優秀賞 | B704 高口 結羽 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→