2026.03.03
【結果発表】『第13回 GRAND PLUME Ballet Competition 下関大会』クラシック部門
❏大会概要
開催日:2026年2月22日(日)
会場:下関生涯学習プラザ 海のホール
❏各部門 順位
※優秀賞・奨励賞はエントリー番号順で記載しております
クラシック部門 小学5年生の部
| 順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | T51 槇本 壱弥 | パキータよりリュシアンのVa | Ballet Schatz |
| 2位 | T53 高橋 優菜 | パリの炎のva | Ballet Studio Clara |
| 3位 | T52 溝口 すみれ | ラ・フィーユ・マルガルデよりリーズのVa | 丸岡有子バレエスタジオ |
クラシック部門 小学6年生の部
| 順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | T61 川原 百華 | ラ・バヤデールよりニキヤのバリエーション | Studio Kanon |
| 2位 | T64 岡田 唯里 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | OC BALLET ACADEMY |
| 3位 | T68 吉﨑 あお | ライモンダよりVa | バレエ・ア・ラ・メゾン |
| 優秀賞 | T65 小田 咲穂莉 | ||
| 優秀賞 | T66 立川 桃寧 | ||
| 優秀賞 | T69 井上 紗良 | ||
| 奨励賞 | T62 伊勢 桃花 | ||
| 奨励賞 | T63 金沢 奏花 | ||
| 奨励賞 | T67 稲留 希美 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
クラシック部門 中学1年生の部
| 順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | T1008 白澤 新光 | ドン・キホーテより森の女王のVa | バレエ・ア・ラ・メゾン |
| 2位 | T1006 永田 真悠 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa. | 南条幸子バレエ研究所 |
| 3位 | T1002 川井 萌花 | ラバヤデールよりガムザッティのVa | めぐみバレエアート |
| 優秀賞 | T1001 江川 希乃果 | ||
| 優秀賞 | T1003 三戸 優花 | ||
| 優秀賞 | T1007 岩城 陽向 | ||
| 奨励賞 | T1004 清水 萌々香 | ||
| 奨励賞 | T1005 東山 将己 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
クラシック部門 中学2年生の部
| 順 位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | T2003 杉本 真桜 | サタネラ | アートバレエコヒラ |
| 2位 | T2005 松崎 玲奈 | パキータよりヴェスタールカのVa. | ベルバレエスタジオ |
| 3位 | T2004 吉田 くるみ | ファラオの娘よりアスピシアのVa | 雨矢良子バレエスタジオ |
| 優秀賞 | T2002 二宮 凛華 | ||
| 奨励賞 | T2001 水上 涼太 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
クラシック部門 中学3年生の部
| 順 位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | T3001 野口 いちか | 海賊よりメドーラのヴァリエーション | Grand Ballet Studio |
| 2位 | T3002 東山 愛奈 | 白鳥の湖よりパドトロワ第3Va | R-class |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
クラシック部門 高校生の部
| 順 位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | T4001 野口 ここみ | ドンキホーテ第3幕よりキトリのヴァリエーション | Grand Ballet Studio |
| 2位 | T4006 部谷 心優 | 騎兵隊の休息 | Aya Ballet Classic |
| 3位 | T4003 片山 遙菜 | ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa | バレエ・ア・ラ・メゾン |
| 優秀賞 | T4005 村上 響 | ||
| 奨励賞 | T4002 水上 玲來 | ||
| 奨励賞 | T4004 信野 カンナ |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→