2026.08.07
【結果発表】『第16回 GRAND PLUME Ballet Competition 仙台大会』クラシック部門
❏大会概要
開催日:2026年7月29日(水)
会場:日立システムズホール仙台 シアターホール
❏各部門 順位
※優秀賞・奨励賞はエントリー番号順で記載しております
クラシック部門 小学6年生の部
| 順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | T63 渡邊 杏南 | ドンキホーテより キトリのVa | Ballet institute of San diego |
| 2位 | T62 久保 凛佳 | タリスマンより ニリチのVa | Koto Ballet Studio |
※T61 欠場
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
クラシック部門 中学1年生の部
| 順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | T1002 平塚 愛華 | アルレキナーダのVa | バレエ&ボディバランススクール アロンジェ |
| 2位 | T1001 納庄 一花 | フェアリードールより 人形の精のVa | Rose Marii Ballet Studio |
| 3位 | T1003 増田 凜空 | ドン・キホーテ第3幕より キトリのVa | KB BalletStudio |
| 優秀賞 | T1005 石井 小梅 | ||
| 奨励賞 | T1004 塩田 律香 | ||
| 奨励賞 | T1006 尾崎 心音 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
クラシック部門 中学2年生の部
| 順 位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | T2007 山口 実士 | ラ・フィユ・マル・ガルデより 男性のVa | シグナス・バレエスタジオ |
| 2位 | T2005 櫻田 彩希 | ライモンダより 夢の場のVa | SGバレエスクール |
| 3位 | T2008 岩木 かのん | ジゼルのVa | KB Ballet Studio |
| 優秀賞 | T2001 磯田 果音 | ||
| 優秀賞 | T2002 葛西 ひかり | ||
| 優秀賞 | T2004 齋藤 花凛 | ||
| 奨励賞 | T2003 小関 春杏 | ||
| 奨励賞 | T2006 成田 彩乃 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
クラシック部門 中学3年生の部
| 順 位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | T3001 細野 心奈 | エスメラルダのVa | エトワールバレエ館 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
クラシック部門 高校生の部
| 順 位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | T4003 西 瑞生 | 眠れる森の美女よりVa | KBBalletStudio |
| 2位 | T4005 菅原 理央 | エスメラルダより エスメラルダのVa | エンジェルバレエスタジオ |
| 3位 | T4006 大場 怜奈 | ラ・バヤデールより ガムザッティのVa | KB Ballet Studio |
| 優秀賞 | T4002 山口 莉鈴 | ||
| 奨励賞 | T4001 福村 歌穂 | ||
| 奨励賞 | T4004 札野 咲重 |
※T4001 棄権
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
クラシック部門 シニアの部
| 順 位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | T5003 石黒 詠子 | ドン・キホーテより ドルシネのVa | T.A.バレエバレエ |
| 2位 | T5002 妹尾 寧々 | ライモンダ第1幕よりVa | バレエスタジオプリエ |
| 3位 | T5001 田村 苺花 | 海賊第3幕より メドーラのVa | リトルスターズバレエカンパニー |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→