2026.07.16
【結果発表】『第15回 GRAND PLUME Ballet Competition 熊本大会』クラシック部門
❏大会概要
開催日:2026年7月5日(日)
会場:熊本県劇場 演劇ホール
❏各部門 順位
※優秀賞・奨励賞はエントリー番号順で記載しております
クラシック部門 小学5年生の部
| 順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | T51 坂田 一颯 | 海賊よりコンラッドのva | SHIMIZU BALLET STUDIO |
クラシック部門 小学6年生の部
| 順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | T62 出口 花恵 | 白鳥の湖よりパドトロワ第1Va | ユリコバレエスタジオ |
| 2位 | T64 長置 紗来 | パキータよりヴェスタールカのVa | Saint-Esprit Ballet |
| 3位 | T61 吉田 怜央 | 「白鳥の湖」より 第1幕 パ・ド・トロワの第2男性Va | R‐Ballet |
| 優秀賞 | T63 山田 瑞季 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
クラシック部門 中学1年生の部
| 順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | T1005 世良 優加子 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女の ヴァリエーション | 熊本バレエ研究所 |
| 2位 | T1006 吉﨑 あお | ライモンダ第1幕 夢の場より ライモンダのVa | バレエ・ア・ラ・メゾン |
| 3位 | T1010 立石 花成 | ギュリナーラのva | 須山志保バレエアカデミー |
| 4位 | T1011 樋󠄀口もあ | ||
| 5位 | T1007 夏原 由侑 | ||
| 優秀賞 | T1001 倉本 真瑚 | ||
| 優秀賞 | T1002 金森 美空 | ||
| 優秀賞 | T1004 西本 仙凜 | ||
| 優秀賞 | T1014 吉田 晴 | ||
| 奨励賞 | T1003 齊藤 美波 | ||
| 奨励賞 | T1009 佐藤 彩巴 | ||
| 奨励賞 | T1012 吉村 沙彩 | ||
| 奨励賞 | T1013 宮﨑 結衣 |
※T1008 棄権
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
クラシック部門 中学2年生の部
| 順 位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | T2008 今井 絢夢 | サタネラよりヴァリエーション | YURIKO BALLET STUDIO |
| 2位 | T2012 ウォーカー 和音 | エスメラルダ. | KAOL BALLET STUDIO |
| 3位 | T2002 武藤 みなみ | パキータよりエトワール | KAOL BALLET STUDIO |
| 4位 | T2013 岩崎 唯智 | ||
| 5位 | T2006 橋口 葵依 | ||
| 優秀賞 | T2003 岡嶋 菜々保 | ||
| 優秀賞 | T2004 照山 環紀 | ||
| 優秀賞 | T2009 米﨑 羽菜 | ||
| 優秀賞 | T2010 久田 花香 | ||
| 優秀賞 | T2011 菊池 夢子 | ||
| 奨励賞 | T2001 池田 美結 | ||
| 奨励賞 | T2005 山田 結来 | ||
| 奨励賞 | T2007 飯牟禮 月希 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
クラシック部門 中学3年生の部
| 順 位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | T3002 田口 心馨 | フローラの目覚めより へーべのVa | SHIMIZU BALLET STUDIO |
| 2位 | T3001 吉川 花音 | フローラの目覚めよりVa | スワンバレエスクール |
| 3位 | T3003 川原 小青 | 「サタネラ」よりサタネラのヴァリエーション | バレエスタジオキャンディ |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
クラシック部門 高校生の部
| 順 位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | T4003 清田 莉子 | フローラの目覚めよりフローラ | ユリコバレエスタジオ |
| 2位 | T4005 髙野 由奈 | ジゼル第一幕よりジゼルのVa | ユリコバレエスタジオ |
| 3位 | T4002 松永 杏奈 | パキータ 第5Va | シスアールバレエスタジオ |
| 優秀賞 | T4006 前田 葉 | ||
| 優秀賞 | T4007 清水 杏珠 | ||
| 優秀賞 | T4008 山元 羽琉 | ||
| 奨励賞 | T4004 吉永 麗愛 |
※T4001 棄権
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
クラシック部門 シニアの部
| 順 位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | T5001 大橋 芽依 | エスメラルダ第1バリエーションパキータ | バレエスペースフューチャー |
| 2位 | T5002 満﨑 心 | 「ジゼル」より ぺザント | バイラールバレエスタジオ |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→