2026.04.10
【結果発表】『第14回 GRAND PLUME Ballet Competition 東京大会』バレエシューズ部門
❏大会概要
開催日:2026年4月2日(木)
会場:西新井文化ホール
❏各部 順位
※優秀賞・奨励賞はエントリー番号順で記載しております
バレエシューズ部門 小学1年生の部
| 順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | B101 磯田 咲来 | 宝石のヴァリエーション | T.A.バレエ |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
バレエシューズ部門 小学2年生の部
| 順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | B202 橋本 夏喜 | 花咲く穂の精 | T.A.バレエ |
| 2位 | B201 大橋 深織 | フロリナ王女のバリエーション | KBバレエスタジオ |
| 3位 | B204 及川 絵愛 | 銀の精のVa | KBバレエスタジオ |
| 優秀賞 | B203 深田 美月 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
バレエシューズ部門 小学3年生の部
| 順 位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | B303 坂本 雛 | パキータのVa | スペリアーモバレエ |
| 2位 | B302 菊池 悠愛 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVAR | マミクラシックバレエクラス |
| 3位 | B304 島田 みな実 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | マミクラシックバレエクラス |
| 優秀賞 | B305 森 渚 | ||
| 優秀賞 | B306 塩原 結月 | ||
| 奨励賞 | B301 亀井 美結 | ||
| 奨励賞 | B307 佐原 夢華 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
バレエシューズ部門 小学4年生の部
| 順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | B402 野口 悠馬 | アレルキナーダのVa | スペリアーモバレエ |
| 2位 | B404 浅見 歩佳 | スワニルダ第一幕のVa | BALLET SCHOOL IVORY |
| 3位 | B406 多田 茉央 | サタネラのVa | BALLET SCHOOL IVORY |
| 優秀賞 | B405 湯野川 由佳奈 | ||
| 奨励賞 | B401 上田 朔矢 | ||
| 奨励賞 | B403 佐藤 ひまり |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
バレエシューズ部門 小学5年生の部
| 順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | B503 伊東 唯 | スワニルダ第一幕のバリエーション | Ballet Studio forte |
| 2位 | B507 西 紗史 | ジゼルのVa | KBバレエスタジオ |
| 3位 | B506 福田 緋奏 | 卒業舞踏会よりバリエーション | クラシックバレエスタジオアーラ |
| 優秀賞 | B504 平松 花純 | ||
| 奨励賞 | B501 四辻 うた |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
バレエシューズ部門 小学6年生の部
| 順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | B603 荒井 紗花 | 海賊よりメドーラのVa | マミクラシックバレエクラス |
| 2位 | B605 二階堂 玲 | ラ・フィユマルガルデ第一幕よりリーズのバリエーション | マミクラシックバレエクラス |
| 3位 | B606 大石 結菜 | パキータ第4ヴァリエーション | Ballet Arts Prelude |
| 優秀賞 | B602 髙橋 葵 | ||
| 優秀賞 | B607 今井 結那 | ||
| 奨励賞 | B601 松野 愛葉 | ||
| 奨励賞 | B604 池田 くるみ |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
バレエシューズ部門 中年生の部
| 順 位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | B702 山田 菜乃 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のヴァリエーション | Studio.Cocoon |
| 2位 | B701 鈴木 乙叶 | リーズのVa. | MisaeBalletStudio |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→