2026.03.03
【結果発表】『第13回 GRAND PLUME Ballet Competition 下関大会』バレエシューズ部門
❏大会概要
開催日:2026年2月22日(日)
会場:下関生涯学習プラザ 海のホール
❏各部 順位
※優秀賞・奨励賞はエントリー番号順で記載しております
バレエシューズ部門 小学1年生の部
| 順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | B101 鈴木 晴菜 | 「タリスマン」よりニリチのVa | フェミバレエスクール |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
バレエシューズ部門 小学2年生の部
| 順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | B206 玉川 詩奈 | フェアリードールよりVa | Emiバレエスタジオ |
| 2位 | B205 神谷 咲佳 | ドン・キホーテより キューピッドのVa | 丸岡有子バレエスタジオ |
| 3位 | B202 藤岡 侑希 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりコーラスのVa | Studio Kanon |
| 優秀賞 | B201 山口 澄崇郎 | ||
| 優秀賞 | B204 島本 結衣 | ||
| 奨励賞 | B203 古野 心結 | ||
| 奨励賞 | B207 小倉 馥寧 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
バレエシューズ部門 小学3年生の部
| 順 位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | B303 槇本 篤弥 | アルレキナーダより男性Va. | Ballet Schatz |
| 2位 | B302 藤岡 咲舞 | コッペリア第一幕よりスワニルダのVa | Studio Kanon |
| 3位 | B301 佐藤 史桜莉 | ドン・キホーテよりキューピットのVa | Ballet Schatz |
| 優秀賞 | B304 嶋田 優依 | ||
| 優秀賞 | B306 上平 麻央 | ||
| 優秀賞 | B307 玉田 くるみ | ||
| 奨励賞 | B305 藤本 理帆 | ||
| 奨励賞 | B308 藤田 莉妃 | ||
| 奨励賞 | B309 大津留 玲奈 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
バレエシューズ部門 小学4年生の部
| 順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | B414 髙橋 ミゾレ | パキータより第四バリエーション | Ballet Studio Clara |
| 2位 | B413 野﨑 舞夏 | パリの炎よりジャンヌのVa | Emiバレエスタジオ |
| 3位 | B406 岡部 陽彩 | 卒業舞踏会よりVa | RIEバレエアート |
| 4位 | B415 山田 菜々美 | ||
| 5位 | B405 末冨 きこ | ||
| 6位 | B417 高本 紗英 | ||
| 7位 | B401 宮本 依茉 | ||
| 8位 | B409 田中 えり奈 | ||
| 優秀賞 | B402 髙橋 美陽 | ||
| 優秀賞 | B407 田中 はる菜 | ||
| 優秀賞 | B410 御手洗 芽依 | ||
| 優秀賞 | B411 前田 葵凛 | ||
| 奨励賞 | B403 藤本 すず | ||
| 奨励賞 | B408 大角 詩音 | ||
| 奨励賞 | B412 山下 朔 | ||
| 奨励賞 | B416 堂前 奈々 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
バレエシューズ部門 小学5年生の部
| 順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | B506 松井 樹里 | ライモンダ第一幕 ピチカートのバリエーション | Ballet Schatz |
| 2位 | B510 森脇 陽 | 卒業舞踏会よりVa | Aya・Ballet・Classic |
| 3位 | B502 西 紗史 | ジゼルのVa | KBバレエスタジオ |
| 4位 | B511 前田 薫子 | ||
| 5位 | B503 吉岡 花那 | ||
| 6位 | B504 石本 聖奈 | ||
| 優秀賞 | B501 齊藤 もね | ||
| 優秀賞 | B505 永山 芽依 | ||
| 優秀賞 | B508 岡部 葉那 | ||
| 優秀賞 | B509 西村 華乃 | ||
| 奨励賞 | B507 金松 璃恋 | ||
| 奨励賞 | B512 瀨戸口 葵 | ||
| 奨励賞 | B513 岩城 杏 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
バレエシューズ部門 小学6年生の部
| 順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | B602 野田 真理 | サタネラのV a | Emi バレエスタジオ |
| 2位 | B601 吉﨑 あお | エスメラルダよりVa | バレエ・ア・ラ・メゾン |
| 3位 | B603 新宅 李里香 | チャイコフスキーパドドゥよりバリエーション | イシイバレエ |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
バレエシューズ部門 中年生の部
| 順 位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1位 | B703 松崎 玲奈 | タリスマンよりニリチのVa. | ベルバレエスタジオ |
| 2位 | B701 白澤 新光 | ラ・バヤデールよりガムザッティのVa | バレエ・ア・ラ・メゾン |
| 3位 | B705 前田 一華 | ラ・フィユ・マルガルデよりリーズのVa | R-class |
| 優秀賞 | B702 八木 音羽希 | ||
| 奨励賞 | B704 杉山 梨子 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→