2025.07.29
【結果発表】『第10回 GRAND PLUME Ballet Competition in 仙台』クラシック部門
❏大会概要
開催日:2025年7月23日(水)
会場:日立システムズホール仙台 シアターホール
❏各部門 順位
※優秀賞・奨励賞はエントリー番号順で記載しております
クラシック部門 小学5年生の部
順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
1位 | T1501 鈴木 愛莉 | ドンキホーテよりキューピッドVa | Hidemi Ballet Academy |
2位 | T1502 松田 帆高 | ジゼルよりペザントのVa | バレエ&ボディバランススクール アロンジェ |
クラシック部門 小学6年生の部
順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
1位 | T1601 平塚 愛華 | タリスマンより ニリチのVa | バレエ&ボディバランススクール アロンジェ |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
クラシック部門 中学1年生の部
順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
1位 | T1104 山口 実士 | 白鳥の湖より王子のVa | シグナスバレエスタジオ |
2位 | T1105 金澤 愛実 | 眠れる森の美女より フロリナ王女のVa | Hidemi Ballet Academy |
3位 | T1102 戸田 佑理 | ドン・キホーテより 第3幕キトリのVa | SGバレエスクール |
優秀賞 | T1103 櫻田 彩希 | ||
奨励賞 | T1101 鎌野 詩音 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
クラシック部門 中学2年生の部
順 位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
1位 | T1202 渡邊 珠叶 | アルレキナーダのVa | パールクラシックバレエスタジオ |
2位 | T1201 阿部 来城 | ラ・フィーユ・マル・ガルデより コーラスのVa | Hidemi Ballet Academy |
3位 | T1203 清水 咲希 | フローラの目覚めより オーロラのVa | Kae Ballet Classic |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
クラシック部門 中学3年生の部
順 位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
1位 | T1302 鎌野 花音 | 海賊より Va | Koto Ballet Studio |
2位 | T1305 内海 来夏 | 海賊より ギュリナーラのVa | Kae Ballet Classic |
3位 | T1301 萓場 紀乃桂 | フローラのーラの目覚めより フローラのVa. | バレエスタジオプリエ |
優秀賞 | T1306 井上 なつめ | ||
優秀賞 | T1307 小野 ななみ | ||
奨励賞 | T1303 原田 美花 | ||
奨励賞 | T1304 杵渕 理央 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
クラシック部門 高校生の部
順 位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
1位 | T1405 叶内 優里菜 | グランパクラシックより 女性のVa | Codemari Training Program |
2位 | T1402 河野 桜子 | パキータのVa | パールクラシックバレエスタジオ |
3位 | T1403 札野 咲重 | ドン・キホーテより 第3幕キトリのVa | バレエアカデミーアプロディール |
優秀賞 | T1404 田中 爽月 | ||
奨励賞 | T1401 髙橋 桜音 |
クラシック部門 シニアの部
順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
1位 | T1701 上松 優海 | パキータよりヴェスタールカのVa | バレエスタジオエスポワール |
2位 | T1703 寒河江 姫櫻 | ファラオの娘より アスピシアのVa | Hidemi Ballet Academy |
3位 | T1702 中塚 成美 | ドン・キホーテより 第3幕キトリのVa | Rose Marii Ballet Studio |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→