2025.07.05
【結果発表】『第9回 GRAND PLUME Ballet Competition in 熊本』クラシック部門
❏大会概要
開催日:2025年6月22日(日)
会場:熊本県立劇場
❏各部門 順位
※優秀賞・奨励賞はエントリー番号順で記載しております
クラシック部門 小学6年生の部
順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
1位 | T02 釘宮 凛花 | パリの炎 ジャンヌのバリエーション | ballet space future |
2位 | T01 齊藤 美波 | ドン・キホーテよりキューピットのVa. | バレエスペースフューチャー |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
クラシック部門 中学1年生の部
順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
1位 | T12 今井 絢夢 | パキータよりヴェスタールカのVa. | YURIKO BALLET STUDIO |
2位 | T14 久田 花香 | パキータよりヴェスタールカの ヴァリエーション | KAOL BALLET STUDIO |
3位 | T13 武藤 みなみ | パキータより第4ヴァリエーション | KAOL BALLET STUDIO |
優秀賞 | T11 宮本 呼幸 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
クラシック部門 中学2年生の部
順 位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
1位 | T23 田口 心馨 | アルレキナーダのVa | SHIMIZU BALLET STUDIO |
2位 | T24 川原 小青 | 「サタネラ」よりサタネラの ヴァリエーション | バレエスタジオキャンディ |
3位 | T25 古川 こはる | タリスマンよりニリチVa | 菜生バレエスタジオ |
優秀賞 | T21 中山 凛 | ||
奨励賞 | T22 藏田 さくら |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
クラシック部門 中学3年生の部
順 位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
1位 | T35 清田 莉子 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | ユリコバレエスタジオ |
2位 | T31 松永 杏奈 | 白鳥の湖 パ・ド・トロワ第1Va | シスアールバレエスタジオ |
3位 | T34 岡本 葉月 | フローラの目覚めより フローラのVa. | ユリコバレエスタジオ |
優秀賞 | T36 市川 幸芽 | ||
優秀賞 | T37 松野 莉暖 | ||
奨励賞 | T32 木下 央都 | ||
奨励賞 | T38 山元 羽琉 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
クラシック部門 高校生の部
順 位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
1位 | T1010 髙野 由奈 | サタネラよりva | ユリコバレエスタジオ |
2位 | T1005 坂本 彩奈 | パキータより 第5バリエーション | ユリコバレエスタジオ |
3位 | T1004 武富 法子 | フローラの目覚めより へーべのヴァリエーション | 東バレエスタジオ |
4位 | T1009 石本 愛茉 | ||
5位 | T1001 丹野 真未香 | ||
優秀賞 | T1003 髙橋 凛子 | ||
優秀賞 | T1006 吉本 侑加 | ||
優秀賞 | T1008 黒部 紗楽 | ||
優秀賞 | T1011 松原 由奈 | ||
奨励賞 | T1002 倉智 月彩 | ||
奨励賞 | T1007 吉永 麗愛 |
クラシック部門 シニアの部
順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
1位 | T2001 堀田 花音 | 白鳥の湖 第3幕より オディールのVa | MASAKO BALLET |
2位 | T2002 鮫島 順子 | ジゼルよりペザントのヴァリエーション | 野々村吏美バレエスクール |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→