2024.08.06
【結果発表】『第5回 GRAND PLUME Ballet Competition in 仙台』バレエシューズ部門・コンテンポラリー部門
❏大会概要
開催日:2024年7月31日(水)
会場:日立システムズホール仙台
❏各部門 順位
※優秀賞・奨励賞はエントリー番号順で記載しております
バレエシューズ部門 小学1・2年生の部
順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
1位 | B104 沓澤 咲季 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Hidemi Ballet Academy |
2位 | B103 鈴木 優心 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | スワンバレエスタジオ |
3位 | B102 三浦 榛花 | パキータより第4Va | ダンススタジオミルフィーユ |
優秀賞 | B105 佐々木 栞帆 | ||
奨励賞 | B101 徳永 千遊 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
バレエシューズ部門 小学3年生の部
順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
1位 | B301 島津 紗瑛子 | コッペリアより第3幕スワニルダのVa | migaku Ballet |
2位 | B303 高橋 美羽 | ラ・フィーユ・マル・ガルデより リーズのVa | Palier Classe De Ballet |
3位 | B304 市村 すみれ | 眠れる森の美女より 宝石のVa | Palier Classe De Ballet |
優秀賞 | B305 常陸 愛華 | ||
奨励賞 | B302 菊本 さくら |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
バレエシューズ部門 小学4年生の部
順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
1位 | B404 渡邊 杏南 | 卒業舞踏会よりVa | フリー |
2位 | B403 兼子 愛唯 | サタネラより Va | migaku Ballet |
3位 | B401 東 弥優 | フェアリードールより人形の精のVa | F Ballet Studio |
優秀賞 | B405 渡部 花紀 | ||
奨励賞 | B402 木村 華乃 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
バレエシューズ部門 小学5年生の部
順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
1位 | B501 星山 恵凛 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | F Ballet Studio |
2位 | B504 郷内 夏梨 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | バレエスタジオエルドール |
3位 | B505 中川 愛穏 | 卒業舞踏会よりVa | ダンススタジオ ミルフィーユ |
優秀賞 | B502 秋元 花那 | ||
優秀賞 | B506 田村 小春 | ||
優秀賞 | B508 池野 心梛 | ||
奨励賞 | B503 加藤 栞和 | ||
奨励賞 | B507 青木 智咲 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
バレエシューズ部門 小学6年生の部
順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
1位 | B611 高橋 茉緒 | ドン・キホーテより第3幕キトリのVa | バレエスタジオエルドール |
2位 | B609 上領 真央 | ラ・フィユ・マル・ガルデよりリーズのVa | シグナス・バレエスタジオ |
3位 | B608 山口 実士 | アルレキナーダより男性Va | シグナス・バレエスタジオ |
4位 | B610 吉田 さや | ||
5位 | B604 永山 夏鈴 | ||
6位 | B602 安喰 千洸 | ||
優秀賞 | B601 磯田 果音 | ||
優秀賞 | B605 小向 こう | ||
優秀賞 | B606 板橋 香穂 | ||
優秀賞 | B607 馬場 あかり | ||
奨励賞 | B603 千田 紋愛 | ||
奨励賞 | B612 古澤 陽真璃 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
バレエシューズ部門 中学生の部
順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
1位 | B703 松田 菜々 | ドン・キホーテよりドルシネア姫のVa | フローラルバレエスタジオ |
2位 | B702 吉田 結衣 | パキータよりソリストのVa | Ballet atelier chouchou |
3位 | B704 ブラウン 萌愛 | 眠れる森の美女より リラの精のVa | Ballet atelier chouchou |
優秀賞 | B701 原田 美花 | ||
優秀賞 | B706 傳法 征久 | ||
奨励賞 | B705 佐々木 一花 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
【コンテンポラリーバレエ部門】小学1・2・3年生
順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
1位 | C12 島津 紗瑛子 | しずく | migaku Ballet |
2位 | C13 佐藤 芽依 | 昼下がりのうたた寝 | reve de TIAM |
3位 | C11 東田 せりか | カワセミの飛翔 | reve de TIAM |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
【コンテンポラリーバレエ部門】小学4・5・6年生
順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
1位 | C23 渡邊 杏南 | Imaginary friend | フリー |
2位 | C25 内田 そよ香 | 獅子の番 | reve de TIAM |
3位 | C21 菅田 侑亜 | 人魚の秘密 | まなみモダンバレエアトリエ |
優秀賞 | C24 疋島 創太 | ||
奨励賞 | C22 熊澤 凜里 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
【コンテンポラリーバレエ部門】中学生
順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
1位 | C33 高橋 奏羽 | 馬と鹿 | Ballet&Dance UNO |
2位 | C31 髙橋 萌桃 | Que Sera Sera | まなみモダンバレエアトリエ |
3位 | C36 細野 心奈 | Vague do’r | エトワールバレエ館 |
優秀賞 | C32 河野 桜子 | ||
優秀賞 | C37 小野 芙宇莉 | ||
奨励賞 | C34 小林 結衣 | ||
奨励賞 | C35 渡邊 珠叶 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
【コンテンポラリーバレエ部門】高校生
順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
1位 | C41 佐藤 志保 | Lonly Bahamut | エトワールバレエ館 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→
【コンテンポラリーバレエ部門】シニア
順位 | エントリーNo./ 氏名 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
1位 | C52 湯田 梨央奈 | 泥の華 | 髙橋裕子モダンバレエ研究所 |
2位 | C51 小関 晏奈 | Being in the past | 髙橋裕子モダンバレエ研究所 |
スマートフォンの場合はスクロール可能です→